ASTM A53 API 5L வட்ட கருப்பு தடையற்ற கார்பன் ஸ்டீல் குழாய் மற்றும் குழாய்
எங்கள் தயாரிப்புகளின் அனைத்து பொருட்களும் தொடர்புடைய சோதனைகளும் பின்வருமாறு:
1.ERW கருப்பு வட்ட குழாய் (ASTM A53,GB..)
2. கருப்பு சதுரம்/செவ்வகக் குழாய் (ASTM A500,GB,...) வெல்ட் செய்யவும்.
3.சூடான டிப் கால்வனேற்றப்பட்ட வட்ட குழாய் (BS 1387,ASTM A53,GB,...)
4. ஹாட் டிப் கால்வனேற்றப்பட்ட சதுர/செவ்வக குழாய் (ASTM A500,GB...)
5. முன்-கால்வனேற்றப்பட்ட சதுர/செவ்வக/வட்ட குழாய், குளிர் உருட்டப்பட்ட கருப்பு அனீல்டு அல்லது பிரகாசமான முடிக்கப்பட்ட குழாய்.
6.சுழல் எஃகு குழாய்
7. தடையற்ற குழாய் (ASTM A53,A106B,)
8. கால்வனேற்றப்பட்ட மற்றும் கருப்பு மேற்பரப்பில் ஓவல் குழாய்
9.LTZ... சிறப்பு அளவுகள் கொண்ட குழாய்
10. எஃகு முட்டு, எஃகு பலகை, எஃகு சாரக்கட்டு குழாய் மற்றும் பாகங்கள்... எஃகு கட்டுமானப் பொருள்
11. எஃகு கோணம், தட்டையான பட்டை, வட்ட பட்டை, சதுர பட்டை,
12.H,I,U,C,T,Y,W...ஸ்டீல் பீம்/சேனல்
13. சிதைந்த எஃகு கம்பி
14. கருப்பு, கால்வனேற்றப்பட்ட, வண்ண பூசப்பட்ட மேற்பரப்பில் சூடான உருட்டப்பட்ட & குளிர் உருட்டப்பட்ட எஃகு தாள்/சுருள்.
13. சிதைந்த எஃகு கம்பி
14. கருப்பு, கால்வனேற்றப்பட்ட, வண்ண பூசப்பட்ட மேற்பரப்பில் சூடான உருட்டப்பட்ட & குளிர் உருட்டப்பட்ட எஃகு தாள்/சுருள்.
புதிய | ஒற்றைப்படை | СК 10 (Сп 10) | ச 30/40 | ||||||||
டபிள்யூ.டி. | சாதாரண எடை | டபிள்யூ.டி. | சாதாரண எடை | ||||||||
(மிமீ) | (அங்குலம்) | (மிமீ) | (அங்குலம்) | (மிமீ) | (அங்குலம்) | (கிலோ/மீட்டர்) | (பவுண்ட்/அடி) | (மிமீ) | (அங்குலம்) | (கிலோ/மீட்டர்) | (பவுண்ட்/அடி) |
15 | 1/2'' | 21.30 (ஞாயிறு) | 0.840 (ஆங்கிலம்) | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 0.109 (ஆங்கிலம்) | 1.27 (ஆங்கிலம்) | 0.85 (0.85) |
20 | 3/4'' | 26.70 (மாலை) | 1.050 (ஆங்கிலம்) | 2.11 (ஆங்கிலம்) | 0.083 (ஆங்கிலம்) | 1.28 (ஆங்கிலம்) | 0.96 (0.96) | 2.87 (ஆங்கிலம்) | 0.113 (ஆங்கிலம்) | 1.69 (ஆங்கிலம்) | 1.13 (ஆங்கிலம்) |
25 | 1'' | 33.40 (மாலை 10) | 1.315 (ஆங்கிலம்) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 0.109 (ஆங்கிலம்) | 2.09 (ஆங்கிலம்) | 1.41 (ஆங்கிலம்) | 3.38 (ஆங்கிலம்) | 0.133 (ஆங்கிலம்) | 2.50 (மாற்று) | 1.68 (ஆங்கிலம்) |
32 | 1.1/4'' | 42.20 (ஆங்கிலம்) | 1.660 (ஆங்கிலம்) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 0.109 (ஆங்கிலம்) | 2.69 (ஆங்கிலம்) | 1.81 (ஆங்கிலம்) | 3.56 (ஆங்கிலம்) | 0.140 (0.140) | 3.39 (ஆங்கிலம்) | 2.27 (ஆங்கிலம்) |
40 | 1.1/2'' | 48.30 (மாலை) | 1.900 (ஆங்கிலம்) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 0.109 (ஆங்கிலம்) | 3.11 (Tamil) | 2.09 (ஆங்கிலம்) | 3.68 (ஆங்கிலம்) | 0.145 (0.145) | 4.05 (ஆங்கிலம்) | 2.72 (ஆங்கிலம்) |
50 | 2'' | 60.30 (ஆங்கிலம்) | 2.375 (ஆங்கிலம்) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 0.109 (ஆங்கிலம்) | 3.93 (ஆங்கிலம்) | 2.64 (ஆங்கிலம்) | 3.91 (ஆங்கிலம்) | 0.154 (ஆங்கிலம்) | 5.45 (குறுகிய காலம்) | 3.66 (ஆங்கிலம்) |
65 | 2.1/2'' | 73.00 (செ.மீ.) | 2.875 (ஆங்கிலம்) | 3.05 (ஆங்கிலம்) | 0.120 (0.120) | 5.26 (ஆங்கிலம்) | 3.53 (ஆங்கிலம்) | 5.16 (ஆங்கிலம்) | 0.203 (ஆங்கிலம்) | 8.64 (எண் 8.64) | 5.80 (5.80) |
80 | 3'' | 88.90 (கிரீடம்) | 3.500 (ரூ. 3,500) | 3.05 (ஆங்கிலம்) | 0.120 (0.120) | 6.46 (ஆங்கிலம்) | 4.34 (ஆங்கிலம்) | 5.49 (ஆங்கிலம்) | 0.216 (ஆங்கிலம்) | 11.29 (ஆங்கிலம்) | 7.58 (குறுங்கால) |
90 | 3.1/2'' | 101.60 (ஆங்கிலம்) | 4,000 ரூபாய் | 3.05 (ஆங்கிலம்) | 0.120 (0.120) | 7.41 (ஆங்கிலம்) | 4.98 மகிழுந்து | 5.74 (ஆங்கிலம்) | 0.226 (0.226) என்பது | 13.58 (ஆங்கிலம்) | 9.12 (ஆங்கிலம்) |
100 மீ | 4'' | 114.30 (ஆங்கிலம்) | 4.500 (ரூ. 4.500) | 3.05 (ஆங்கிலம்) | 0.120 (0.120) | 8.37 (எண். 8.37) | 5.62 (ஆங்கிலம்) | 6.02 (ஆங்கிலம்) | 0.237 (ஆங்கிலம்) | 16.09 (செவ்வாய்) | 10.80 (ஆங்கிலம்) |
125 (அ) | 5'' | 141.30 (ஆங்கிலம்) | 5.563 (ஆங்கிலம்) | 3.40 (குறுங்கால) | 0.134 (ஆங்கிலம்) | 11.58 (ஆங்கிலம்) | 7.78 (குறும்பு) | 6.55 (ஆங்கிலம்) | 0.258 (0.258) | 21.79 (பழைய பதிப்பு) | 14.63 (ஆங்கிலம்) |
150 மீ | 6'' | 168.30 (ஆங்கிலம்) | 6.625 (ஆங்கிலம்) | 3.40 (குறுங்கால) | 0.134 (ஆங்கிலம்) | 13.85 (13.85) | 9.30 | 7.11 (ஆங்கிலம்) | 0.280 (0.280) | 28.29 (28.29) | 18.99 (முதல் விலை) |
200 மீ | 8'' | 219.10 (ஆங்கிலம்) | 8.625 (ஆங்கிலம்) | 4.78 (ஆங்கிலம்) | 0.188 (ஆங்கிலம்) | 25.26 (25.26) | 16.96 (ஆங்கிலம்) | 7.04 (ஆங்கிலம்) | 0.277 (ஆங்கிலம்) | 36.82 (ஆங்கிலம்) | 24.72 (ஆங்கிலம்) |
250 மீ | 10'' | 273.10 (ஆங்கிலம்) | 10.750 (ஆங்கிலம்) | 4.78 (ஆங்கிலம்) | 0.188 (ஆங்கிலம்) | 31.62 (ஆங்கிலம்) | 21.23 (ஆங்கிலம்) | 7.08 (ஆங்கிலம்) | 0.307 (ஆங்கிலம்) | 51.05 (ஆங்கிலம்) | 34.27 (குறும்பு) |
1. 100% விற்பனைக்குப் பிந்தைய தரம் மற்றும் அளவு உத்தரவாதம்.
2. 24 மணி நேரத்திற்குள் விரைவான பதில்.
3. வழக்கமான அளவுகளுக்கு ஏற்ற பெரிய ஸ்டாக்.
4. இலவச மாதிரி 20cm உயர் தரம்.
5. வலுவான உற்பத்தி திறன் மற்றும் மூலதன ஓட்டம்.
நல்ல விலை ERW இரும்பு குழாய் 6 மீட்டர் வெல்டட் ஸ்டீல் குழாய் வட்டமான Erw கருப்பு கார்பன் ஸ்டீல் குழாய்
பயன்பாடு: கட்டுமானம் / கட்டுமானப் பொருட்கள் எஃகு குழாய், குறைந்த அழுத்த திரவம் / நீர் / எரிவாயு / எண்ணெய் / வரி குழாய், கட்டமைப்பு எஃகு குழாய், சாரக்கட்டு குழாய், வேலி இடுகை எஃகு குழாய், தீ தெளிப்பான் எஃகு குழாய், கிரீன்ஹவுஸ் குழாய்
